2026年仙桃市迎新欢乐走(跑)活动获奖人员名单公示
根据2026年仙桃市迎新欢乐走(跑)活动规则,现将2026年仙桃马拉松免费直通名额及土特产获奖人员名单公示如下:
一、2026年仙桃马拉松免费直通名额获奖名单
序号 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 手机号 |
1 | A0022 | 郭秀兵 | 男 | 420621****116735 | 152****0610 |
2 | A0166 | 徐亮 | 男 | 429004****100092 | 153****0588 |
3 | A0199 | 雷子桓 | 男 | 429004****020379 | 135****7520 |
4 | A0233 | 陈思航 | 男 | 429004****270133 | 189****0803 |
5 | A0241 | 田德俊 | 男 | 429004****14033X | 135****9354 |
6 | A0593 | 章鹏 | 男 | 422427****040316 | 138****4512 |
7 | A0640 | 韦浩天 | 男 | 429004****170091 | 193****3161 |
8 | A1458 | 潘琴 | 女 | 429004****270021 | 134****7277 |
9 | B0024 | 张承丁 | 男 | 429004****215311 | 153****6555 |
10 | B0110 | 李为 | 男 | 429004****034270 | 199****1243 |
11 | B0126 | 金旭尧 | 男 | 429004****250371 | 199****0825 |
12 | B0134 | 郑智晨 | 男 | 429004****310116 | 136****7663 |
13 | B0142 | 熊辰一 | 男 | 429004****080477 | 138****8885 |
14 | B0150 | 王天明 | 男 | 429004****18099X | 158****6622 |
15 | B0166 | 尹学军 | 男 | 429004****015317 | 130****8637 |
16 | B0485 | 许克研 | 男 | 429004****240311 | 135****7011 |
17 | B0547 | 卢社军 | 男 | 422428****251235 | 134****4882 |
18 | B0563 | 许凯 | 男 | 429004****254730 | 134****9188 |
19 | B1145 | 王丽丝 | 女 | 429004****16220X | 159****3777 |
20 | B1297 | 郭雨彤 | 女 | 420984****032324 | 156****2131 |
21 | B1313 | 赵方方 | 女 | 420984****022046 | 182****6309 |
22 | B1339 | 熊丽 | 女 | 429004****054043 | 134****2050 |
23 | B1347 | 许艳辉 | 女 | 429004****092560 | 134****7997 |
24 | C0513 | 张丹妮 | 女 | 429004****053728 | 133****4660 |
25 | C0009 | 雷金贝 | 女 | 420505****307029 | 134****5499 |
26 | C0140 | 李爱红 | 女 | 429004****200060 | 135****6969 |
27 | C0230 | 邓于晴 | 女 | 420303****071728 | 152****2845 |
28 | C0312 | 吴蔚霞 | 女 | 429004****280127 | 134****4699 |
29 | C0904 | 洪书军 | 男 | 422401****120195 | 158****6668 |
30 | C1356 | 别李梅 | 女 | 422427****03006X | 139****3203 |
31 | C1370 | 许文霞 | 女 | 430304****06006X | 135****8907 |
32 | C1382 | 韦玲 | 女 | 429004****20158X | 186****9033 |
33 | C1602 | 吴华容 | 女 | 429004****064065 | 153****9085 |
34 | C2917 | 简良平 | 女 | 429004****153885 | 135****9047 |
35 | C3334 | 徐安迪 | 男 | 420801****070117 | 139****8308 |
36 | C4029 | 方天 | 男 | 429004****15231X | 159****3285 |
37 | C4219 | 刘雅婷 | 女 | 429004****280604 | 166****3583 |
38 | C4231 | 程丽 | 女 | 429004****150347 | 138****4556 |
39 | C4309 | 杨素琴 | 女 | 422802****193925 | 189****2341 |
40 | C4613 | 杨琴琴 | 女 | 420881****02542X | 155****7035 |
注:2026年仙桃马拉松免费直通名额仅限本人使用,谢绝更换。
序号 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 手机号 |
1 | A0027 | 余文泽 | 男 | 429004****090058 | 158****0617 |
2 | A0419 | 熊闯 | 男 | 429004****143832 | 190****4454 |
3 | A0561 | 许硕燃 | 男 | 429004****060555 | 150****9590 |
4 | A1031 | 王金梅 | 女 | 429004****085129 | 134****9499 |
5 | A1039 | 严如玉 | 女 | 429004****120204 | 156****7933 |
6 | A1047 | 向艳华 | 女 | 429004****241727 | 155****6067 |
7 | A1245 | 刘瑾萱 | 女 | 429004****230026 | 133****0991 |
8 | A1253 | 姚舒窈 | 女 | 429004****070086 | 135****9837 |
9 | A1269 | 兰图 | 女 | 429004****090063 | 152****8110 |
10 | A1277 | 艾安琪 | 女 | 429004****140025 | 155****0073 |
11 | A1472 | 龙雪琪 | 女 | 429004****060082 | 132****7613 |
12 | A1480 | 陈思佳 | 女 | 429004****230247 | 187****6236 |
13 | A1488 | 李德春 | 女 | 421083****30042X | 133****8625 |
14 | A1496 | 艾道琼 | 女 | 429004****013864 | 139****5628 |
15 | B0361 | 刘凯 | 男 | 429004****125317 | 156****3111 |
16 | B1031 | 刘学英 | 女 | 422427****011545 | 139****3397 |
17 | B1198 | 唐丽 | 女 | 429004****230020 | 183****3511 |
18 | B1206 | 汪依 | 女 | 421083****181227 | 156****6093 |
19 | B8097 | 许涛 | 男 | 429004****110379 | 150****0530 |
20 | C0024 | 李慧婧 | 女 | 420381****170042 | 139****0852 |
21 | C0038 | 邓婵 | 女 | 429004****292760 | 137****6783 |
22 | C0065 | 熊端 | 女 | 429004****26176X | 176****5451 |
23 | C0221 | 徐振宇 | 男 | 429004****252196 | 134****0514 |
24 | C0233 | 范传财 | 男 | 370785****293695 | 152****6945 |
25 | C0249 | 肖旭 | 男 | 429004****28293X | 150****5966 |
26 | C0304 | 代兆敏 | 男 | 421004****090818 | 186****9688 |
27 | C0314 | 李学文 | 男 | 429004****050079 | 188****7999 |
28 | C0331 | 徐志华 | 男 | 421081****180018 | 189****1245 |
29 | C1868 | 王娟 | 女 | 429004****201881 | 134****9789 |
30 | C2748 | 胡志成 | 男 | 429004****081896 | 133****9853 |
31 | C2814 | 彭欢 | 男 | 429004****052553 | 155****8078 |
32 | C2828 | 许辉 | 男 | 429004****090038 | 158****4957 |
33 | C2841 | 胡兵 | 男 | 429004****170057 | 130****1900 |
34 | C2903 | 韩涛 | 男 | 429004****100314 | 139****8777 |
35 | C2915 | 钟祥 | 男 | 429004****300311 | 135****3487 |
36 | C3931 | 万千 | 男 | 420301****050918 | 186****3337 |
37 | C4008 | 陈海英 | 男 | 429004****142000 | 134****3339 |
38 | C4017 | 邵斌 | 男 | 429004****121753 | 150****3117 |
39 | C4708 | 刘婉琴 | 女 | 429004****011160 | 186****8633 |
40 | C4948 | 郭海峰 | 男 | 372929****020035 | 159****7479 |
三、领取须知
1.土特产领取地点:义星花园毛嘴卤鸡店
2.土特产领取截止时间:2026年1月4日20:00前(因食品保鲜期有限,逾期未领视为自动放弃。已在颁奖仪式现场领取的不再重复领取。)联系人:卢女士;电话:15629275888
3.2026仙桃马拉松免费直通名额参赛项目确认请关注“仙桃体育”微信公众号2026年仙桃马拉松相关活动通知,免费参赛名单保留至2026仙桃马拉松规程发布后10天。逾期未确认视为弃权。
4.领取凭证:本人有效身份证原件及参赛号码布。
如有疑问,请联系2026仙桃马拉松组委会咨询。
2026年仙桃市迎新欢乐走(跑)活动组委会
2026年1月1日
长按识别二维码,查看你最美的奔跑瞬间
👇👇👇
领取完赛证书
长按识别二维码
👇👇👇